ETS
AI-92 benzini tay AMoZ,FCA st.Tendik,tek temirjol koligimen jetkizy/Бензин АИ-92 ТОО АНПЗ,FCA ст.Тендык,поставка только ж/д транспортом
ТОО "Ойл"
- Сумма
- 91 855 397 ₸
- Ср. цена
- 235 527 ₸
Поиск по товарам и участникам, проверка первоисточника и выгрузка текущей выборки.
| Дата | Товар | Источник | Покупатель | Сделок | Ср. цена | Сумма | Открыть |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 окт 2026 | AI-92 benzini tay AMoZ,FCA st.Tendik,tek temirjol koligimen jetkizy/Бензин АИ-92 ТОО АНПЗ,FCA ст.Тендык,поставка только ж/д транспортомD3DE1EA | ETS | ТОО "Ойл"960640000029 | 1 | 235 527 ₸ | 91 855 397 ₸ | |
| 15 окт 2026 | AI-92 benzini tay AMoZ,FCA st.Tendik,tek temirjol koligimen jetkizy/Бензин АИ-92 ТОО АНПЗ,FCA ст.Тендык,поставка только ж/д транспортомD3DE1EA | ETS | ТОО "Азия Ойл"091140014339 | 1 | 240 333 ₸ | 15 621 666 ₸ | |
| 13 окт 2026 | AI-92 benzini tay AMoZ,FCA st.Tendik,tek temirjol koligimen jetkizy/Бензин АИ-92 ТОО АНПЗ,FCA ст.Тендык,поставка только ж/д транспортомD3DE1EA | ETS | ТОО «Барс Трейд Ойл»040240000509 | 1 | 242 737 ₸ | 94 667 297 ₸ | |
| 13 окт 2026 | AI-92 benzini tay AMoZ,FCA st.Tendik,tek temirjol koligimen jetkizy/Бензин АИ-92 ТОО АНПЗ,FCA ст.Тендык,поставка только ж/д транспортомD3DE1EA | ETS | ТОО «Траст Петролеум»180840020098 | 1 | 240 333 ₸ | 93 730 003 ₸ | |
| 13 окт 2026 | AI-92 benzini tay AMoZ,FCA st.Tendik,tek temirjol koligimen jetkizy/Бензин АИ-92 ТОО АНПЗ,FCA ст.Тендык,поставка только ж/д транспортомD3DE1EA | ETS | ТОО «Барс Трейд Ойл»040240000509 | 1 | 240 700 ₸ | 31 291 000 ₸ | |
| 13 окт 2026 | AI-92 benzini tay AMoZ,FCA st.Tendik,tek temirjol koligimen jetkizy/Бензин АИ-92 ТОО АНПЗ,FCA ст.Тендык,поставка только ж/д транспортомD3DE1EA | ETS | ТОО «Траст Петролеум»180840020098 | 1 | 240 333 ₸ | 31 243 334 ₸ | |
| 23 сен 2026 | AI-92 benzini tay AMoZ,FCA st.Tendik,tek temirjol koligimen jetkizy/Бензин АИ-92 ТОО АНПЗ,FCA ст.Тендык,поставка только ж/д транспортомD3DE1EA | ETS | ТОО "НПО "Юна"031240003940 | 2 | 239 724 ₸ | 186 984 330 ₸ | |
| 23 сен 2026 | AI-92 benzini tay AMoZ,FCA st.Tendik,tek temirjol koligimen jetkizy/Бензин АИ-92 ТОО АНПЗ,FCA ст.Тендык,поставка только ж/д транспортомD3DE1EA | ETS | ТОО "Тараз- Петрол- Сервис"011040010040 | 1 | 239 724 ₸ | 62 328 110 ₸ | |
| 23 сен 2026 | AI-92 benzini tay AMoZ,FCA st.Tendik,tek temirjol koligimen jetkizy/Бензин АИ-92 ТОО АНПЗ,FCA ст.Тендык,поставка только ж/д транспортомD3DE1EA | ETS | ТОО "НПО "Юна"031240003940 | 1 | 239 724 ₸ | 31 164 055 ₸ |
ТОО "Ойл"
ТОО "Азия Ойл"
ТОО «Барс Трейд Ойл»
ТОО «Траст Петролеум»
ТОО «Барс Трейд Ойл»
ТОО «Траст Петролеум»
ТОО "НПО "Юна"
ТОО "Тараз- Петрол- Сервис"
ТОО "НПО "Юна"