CCX
Сұрыпталған көмір (50-300мм) D сорты, DV топшасы, халықтың тұрмыстық қажеттіліктеріне арналған, күлділігі төмен ҚР СТ 1526-1-2022
ТОО Контракт групп
- Сумма
- 19 451 011 ₸
- Ср. цена
- 9 677 ₸
Поиск по товарам и участникам, проверка первоисточника и выгрузка текущей выборки.
| Дата | Товар | Источник | Покупатель | Сделок | Ср. цена | Сумма | Открыть |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 авг 2026 | Сұрыпталған көмір (50-300мм) D сорты, DV топшасы, халықтың тұрмыстық қажеттіліктеріне арналған, күлділігі төмен ҚР СТ 1526-1-20222701 | CCX | ТОО Контракт групп130540013223 | 2 | 9 677 ₸ | 19 451 011 ₸ | |
| 17 авг 2026 | Қарапайым көмір (0-300мм) D сорты, DV топшасы, халықтың тұрмыстық қажеттіліктеріне арналған, күлділігі төмен ҚР СТ 1526-1-20222701 | CCX | ТОО АРС000140004302 | 2 | 8 998 ₸ | 18 625 632 ₸ | |
| 17 авг 2026 | Қарапайым көмір (0-300мм) D сорты, DV топшасы, халықтың тұрмыстық қажеттіліктеріне арналған, күлділігі төмен ҚР СТ 1526-1-20222701 | CCX | ИП ДАН630715350163 | 2 | 8 998 ₸ | 18 625 632 ₸ | |
| 17 авг 2026 | Қарапайым көмір (0-300мм) D сорты, DV топшасы, халықтың тұрмыстық қажеттіліктеріне арналған, күлділігі төмен ҚР СТ 1526-1-20222701 | CCX | ТОО Азамат-Мұнай120740014435 | 2 | 8 998 ₸ | 18 625 632 ₸ | |
| 17 авг 2026 | Сұрыпталған көмір (50-300мм) D сорты, DV топшасы, халықтың тұрмыстық қажеттіліктеріне арналған, күлділігі төмен ҚР СТ 1526-1-20222701 | CCX | ТОО KARA TASS221140037278 | 2 | 9 486 ₸ | 15 889 804 ₸ | |
| 17 авг 2026 | Қарапайым көмір (0-300мм) D сорты, DV топшасы, халықтың тұрмыстық қажеттіліктеріне арналған, күлділігі төмен ҚР СТ 1526-1-20222701 | CCX | ТОО Антрацит-Плюс160140025753 | 2 | 8 998 ₸ | 12 417 088 ₸ | |
| 17 авг 2026 | Сұрыпталған көмір (50-300мм) D сорты, DV топшасы, халықтың тұрмыстық қажеттіліктеріне арналған, күлділігі төмен ҚР СТ 1526-1-20222701 | CCX | ТОО Контракт групп130540013223 | 1 | 9 677 ₸ | 9 725 506 ₸ | |
| 17 авг 2026 | Сұрыпталған көмір (50-300мм) D сорты, DV топшасы, халықтың тұрмыстық қажеттіліктеріне арналған, күлділігі төмен ҚР СТ 1526-1-20222701 | CCX | ИП Уголь-Жаксы910820350511 | 1 | 9 677 ₸ | 9 725 506 ₸ | |
| 17 авг 2026 | Қарапайым көмір (0-300мм) D сорты, DV топшасы, халықтың тұрмыстық қажеттіліктеріне арналған, күлділігі төмен ҚР СТ 1526-1-20222701 | CCX | ИП Кошжанов870511303290 | 1 | 8 998 ₸ | 9 312 816 ₸ | |
| 17 авг 2026 | Қарапайым көмір (0-300мм) D сорты, DV топшасы, халықтың тұрмыстық қажеттіліктеріне арналған, күлділігі төмен ҚР СТ 1526-1-20222701 | CCX | ТОО Санас090240015942 | 1 | 8 998 ₸ | 9 312 816 ₸ | |
| 17 авг 2026 | Қарапайым көмір (0-300мм) D сорты, DV топшасы, халықтың тұрмыстық қажеттіліктеріне арналған, күлділігі төмен ҚР СТ 1526-1-20222701 | CCX | ТОО ОЛЖАС-2005050540010023 | 1 | 8 998 ₸ | 9 312 816 ₸ | |
| 17 авг 2026 | Қарапайым көмір (0-300мм) D сорты, DV топшасы, халықтың тұрмыстық қажеттіліктеріне арналған, күлділігі төмен ҚР СТ 1526-1-20222701 | CCX | ИП Кошжанов870511303290 | 1 | 8 998 ₸ | 9 312 816 ₸ | |
| 17 авг 2026 | Қарапайым көмір (0-300мм) D сорты, DV топшасы, халықтың тұрмыстық қажеттіліктеріне арналған, күлділігі төмен ҚР СТ 1526-1-20222701 | CCX | ТОО KZ-2050130140020281 | 1 | 8 998 ₸ | 9 312 816 ₸ | |
| 17 авг 2026 | Қарапайым көмір (0-300мм) D сорты, DV топшасы, халықтың тұрмыстық қажеттіліктеріне арналған, күлділігі төмен ҚР СТ 1526-1-20222701 | CCX | ТОО КАМИЛА980940000202 | 1 | 8 998 ₸ | 9 312 816 ₸ | |
| 17 авг 2026 | Қарапайым көмір (0-300мм) D сорты, DV топшасы, халықтың тұрмыстық қажеттіліктеріне арналған, күлділігі төмен ҚР СТ 1526-1-20222701 | CCX | ТОО Санас090240015942 | 1 | 8 998 ₸ | 9 312 816 ₸ | |
| 17 авг 2026 | Қарапайым көмір (0-300мм) D сорты, DV топшасы, халықтың тұрмыстық қажеттіліктеріне арналған, күлділігі төмен ҚР СТ 1526-1-20222701 | CCX | ТОО Зафар-Тараз100640017105 | 1 | 8 998 ₸ | 9 312 816 ₸ | |
| 17 авг 2026 | Қарапайым көмір (0-300мм) D сорты, DV топшасы, халықтың тұрмыстық қажеттіліктеріне арналған, күлділігі төмен ҚР СТ 1526-1-20222701 | CCX | ТОО Ақ Сұңқар 2000101040016376 | 1 | 8 998 ₸ | 9 312 816 ₸ | |
| 17 авг 2026 | Қарапайым көмір (0-300мм) D сорты, DV топшасы, халықтың тұрмыстық қажеттіліктеріне арналған, күлділігі төмен ҚР СТ 1526-1-20222701 | CCX | ТОО КазГранитБадам090840006608 | 1 | 8 998 ₸ | 6 208 544 ₸ | |
| 14 авг 2026 | Көмір маркасы D, тұрмыстық, көмір мөлшері - 25-300 мм, ЖШС СТ 151140021791-073-20222701 | CCX | ТОО Корпорация Энергоуголь240740023290 | 3 | 8 984 ₸ | 28 299 947 ₸ | |
| 14 авг 2026 | Қарапайым көмір (0-300мм) D сорты, DV топшасы, халықтың тұрмыстық қажеттіліктеріне арналған, күлділігі төмен ҚР СТ 1526-1-20222701 | CCX | ТОО Антрацит-Плюс160140025753 | 2 | 8 998 ₸ | 12 417 088 ₸ | |
| 14 авг 2026 | Көмір маркасы D, тұрмыстық, көмір мөлшері - 25-300 мм, ЖШС СТ 151140021791-073-20222701 | CCX | ТОО ЖелДорСервис 2030120440016877 | 1 | 9 349 ₸ | 9 816 345 ₸ | |
| 14 авг 2026 | Сұрыпталған көмір (50-300мм) D сорты, DV топшасы, халықтың тұрмыстық қажеттіліктеріне арналған, күлділігі төмен ҚР СТ 1526-1-20222701 | CCX | ТОО Корпорация Энергоуголь240740023290 | 1 | 9 581 ₸ | 9 629 217 ₸ | |
| 14 авг 2026 | Сұрыпталған көмір (50-300мм) D сорты, DV топшасы, халықтың тұрмыстық қажеттіліктеріне арналған, күлділігі төмен ҚР СТ 1526-1-20222701 | CCX | ТОО Контракт групп130540013223 | 1 | 9 581 ₸ | 9 629 217 ₸ | |
| 14 авг 2026 | Сұрыпталған көмір (50-300мм) D сорты, DV топшасы, халықтың тұрмыстық қажеттіліктеріне арналған, күлділігі төмен ҚР СТ 1526-1-20222701 | CCX | ИП Уголь-Жаксы910820350511 | 1 | 9 581 ₸ | 9 629 217 ₸ | |
| 14 авг 2026 | Сұрыпталған көмір (50-300мм) D сорты, DV топшасы, халықтың тұрмыстық қажеттіліктеріне арналған, күлділігі төмен ҚР СТ 1526-1-20222701 | CCX | ТОО Корпорация Энергоуголь240740023290 | 1 | 9 486 ₸ | 9 533 882 ₸ |
ТОО Контракт групп
ТОО АРС
ИП ДАН
ТОО Азамат-Мұнай
ТОО KARA TASS
ТОО Антрацит-Плюс
ТОО Контракт групп
ИП Уголь-Жаксы
ИП Кошжанов
ТОО Санас
ТОО ОЛЖАС-2005
ИП Кошжанов
ТОО KZ-2050
ТОО КАМИЛА
ТОО Санас
ТОО Зафар-Тараз
ТОО Ақ Сұңқар 2000
ТОО КазГранитБадам
ТОО Корпорация Энергоуголь
ТОО Антрацит-Плюс
ТОО ЖелДорСервис 2030
ТОО Корпорация Энергоуголь
ТОО Контракт групп
ИП Уголь-Жаксы
ТОО Корпорация Энергоуголь