ETS
KO-1 reaktivti qozgaltqyshtargaarnalganotyn,PKOPJSHS,FCA,Tekesy stans,tek t/ jol koligimen jetkizy/Топливо для реак двиг марки ТС-1,ТОО ПКОП,FCA,ст.Текесу,только ж/д
АО "Эйр Астана
- Сумма
- 228 865 000 ₸
- Ср. цена
- 503 000 ₸
Поиск по товарам и участникам, проверка первоисточника и выгрузка текущей выборки.
| Дата | Товар | Источник | Покупатель | Сделок | Ср. цена | Сумма | Открыть |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 окт 2026 | KO-1 reaktivti qozgaltqyshtargaarnalganotyn,PKOPJSHS,FCA,Tekesy stans,tek t/ jol koligimen jetkizy/Топливо для реак двиг марки ТС-1,ТОО ПКОП,FCA,ст.Текесу,только ж/дDADFCTO | ETS | АО "Эйр Астана010940000162 | 3 | 503 000 ₸ | 228 865 000 ₸ | |
| 15 окт 2026 | Benzin AI-92 JSHS PMHZ,FCA st.Pavlodar-port,jetkizy tek t/j/ kolikpen/Бензин АИ-92 ТОО ПНХЗ, FCA ст. Павлодар-порт, поставка только ж/д/ транспортомD3DE1SP | ETS | ТОО "Ойл"960640000029 | 2 | 269 043 ₸ | 139 902 183 ₸ | |
| 15 окт 2026 | RT reaktivti qozgaltqyshtarga arnalgan otyn,PMHZ JSHS,FCA,Pavlodar-port stans,tek t/ jol koligimenjetkizy/Топливо д/ реакт двиг марки РТ,ТОО ПНХЗ,FCA,ст.Павлодар-порт,поставка тоDADFCSP | ETS | АО "Эйр Астана010940000162 | 2 | 505 667 ₸ | 131 473 334 ₸ | |
| 15 окт 2026 | BENZIN AI-92 too PKOP, FCA St. Tekesu, set tolko z / D Transport/Бензин АИ-92 ТОО ПКОП, FCA ст. Текесу, поставка только ж/д транспортомD3DE1TO | ETS | ТОО TREND ENERGY230440043193 | 2 | 280 868 ₸ | 109 538 333 ₸ | |
| 15 окт 2026 | BENZIN AI-92 too PKOP, FCA St. Tekesu, set tolko z / D Transport/Бензин АИ-92 ТОО ПКОП, FCA ст. Текесу, поставка только ж/д транспортомD3DE1TO | ETS | АЗК АЛМАЗ ТОО011240001881 | 2 | 280 868 ₸ | 109 538 333 ₸ | |
| 15 окт 2026 | BENZIN AI-92 too PKOP, FCA St. Tekesu, set tolko z / D Transport/Бензин АИ-92 ТОО ПКОП, FCA ст. Текесу, поставка только ж/д транспортомD3DE1TO | ETS | ТОО TREND ENERGY230440043193 | 1 | 280 868 ₸ | 109 538 333 ₸ | |
| 15 окт 2026 | BENZIN AI-92 too PKOP, FCA St. Tekesu, set tolko z / D Transport/Бензин АИ-92 ТОО ПКОП, FCA ст. Текесу, поставка только ж/д транспортомD3DE1TO | ETS | ИП Ауезов А.Б.810328301239 | 1 | 280 868 ₸ | 109 538 333 ₸ | |
| 15 окт 2026 | BENZIN AI-92 too PKOP, FCA St. Tekesu, set tolko z / D Transport/Бензин АИ-92 ТОО ПКОП, FCA ст. Текесу, поставка только ж/д транспортомD3DE1TO | ETS | АЗК АЛМАЗ ТОО011240001881 | 1 | 280 868 ₸ | 109 538 333 ₸ | |
| 15 окт 2026 | AI-92 benzini tay AMoZ,FCA st.Tendik,tek temirjol koligimen jetkizy/Бензин АИ-92 ТОО АНПЗ,FCA ст.Тендык,поставка только ж/д транспортомD3DE1EA | ETS | ТОО "Ойл"960640000029 | 1 | 235 527 ₸ | 91 855 397 ₸ | |
| 15 окт 2026 | BENZIN AI-92 too PKOP, FCA St. Tekesu, set tolko z / D Transport/Бензин АИ-92 ТОО ПКОП, FCA ст. Текесу, поставка только ж/д транспортомD3DE1TO | ETS | ИП Надирбеков Б.К.630911301626 | 2 | 280 868 ₸ | 91 281 944 ₸ | |
| 15 окт 2026 | AI-95 benzini,PMHZ JSHS,Pavlodar-port st.FCA,tek temir jol koligimen jetkizy/Бензин АИ-95,ТОО ПНХЗ,FCA ст.Павлодар-порт,поставка только ж/д транспортомD6DE1SP | ETS | ТОО "Alem-Oil"010940006647 | 1 | 323 500 ₸ | 42 055 000 ₸ | |
| 15 окт 2026 | BENZIN AI-92 too PKOP, FCA St. Tekesu, set tolko z / D Transport/Бензин АИ-92 ТОО ПКОП, FCA ст. Текесу, поставка только ж/д транспортомD3DE1TO | ETS | ТОО «KAZ Oil Service»150140023785 | 1 | 280 868 ₸ | 36 512 778 ₸ | |
| 15 окт 2026 | TC-1 reaktivti qozgaltqyshtarynaarnalganotyn, AMOZ JSHS, FCA, tendik stansiasy, t / j jetkizy/Топливо для реактив двиг TC-1, ТОО АНПЗ, FCA, СТ. ТЕНДЫК, поставка ж/дDTDFCEA | ETS | АО "Эйр Астана010940000162 | 1 | 503 667 ₸ | 32 738 334 ₸ | |
| 15 окт 2026 | DT-E-K4 markaly dizel otyny PKOP JSHS,FCA Tekesy stansiasy,jetkizy bazisi-tek temir jol koligimen/Топливо дизельное марки ДТ-Е-K4 ТОО ПКОП,FCA ст.Текесу,базис поставки - только жDEDF4TO | ETS | ИП Ауезов А.Б.810328301239 | 1 | 352 692 ₸ | 22 924 980 ₸ | |
| 15 окт 2026 | BENZIN AI-95 too PKOP,FCA St.Tekesu,set tolko z/D Transport/Бензин АИ-95 ТОО ПКОП,FCA ст.Текесу,поставка только ж/д транспортомD6DE1TO | ETS | ТОО "Тараз- Петрол- Сервис"011040010040 | 1 | 338 903 ₸ | 22 028 682 ₸ | |
| 15 окт 2026 | BENZIN AI-95 too PKOP,FCA St.Tekesu,set tolko z/D Transport/Бензин АИ-95 ТОО ПКОП,FCA ст.Текесу,поставка только ж/д транспортомD6DE1TO | ETS | ТОО "Тараз- Петрол- Сервис"011040010040 | 1 | 335 547 ₸ | 21 810 576 ₸ | |
| 15 окт 2026 | BENZIN AI-92 too PKOP, FCA St. Tekesu, set tolko z / D Transport/Бензин АИ-92 ТОО ПКОП, FCA ст. Текесу, поставка только ж/д транспортомD3DE1TO | ETS | АЗК АЛМАЗ ТОО011240001881 | 1 | 280 868 ₸ | 18 256 389 ₸ | |
| 15 окт 2026 | Benzin AI-92 JSHS PMHZ,FCA st.Pavlodar-port,jetkizy tek t/j/ kolikpen/Бензин АИ-92 ТОО ПНХЗ, FCA ст. Павлодар-порт, поставка только ж/д/ транспортомD3DE1SP | ETS | ТОО "Азия Ойл"091140014339 | 1 | 274 533 ₸ | 17 844 666 ₸ | |
| 15 окт 2026 | AI-92 benzini tay AMoZ,FCA st.Tendik,tek temirjol koligimen jetkizy/Бензин АИ-92 ТОО АНПЗ,FCA ст.Тендык,поставка только ж/д транспортомD3DE1EA | ETS | ТОО "Азия Ойл"091140014339 | 1 | 240 333 ₸ | 15 621 666 ₸ | |
| 14 окт 2026 | aq qant, FCA jetkizy sharttary Jambyl oblysy/сахар белый, условия поставки FCA Жамбылская областьUWDFC08 | ETS | ИП Барно810607402537 | 1 | 300 000 ₸ | 40 800 000 ₸ | |
| 14 окт 2026 | aq qant,EXW Almaty q.(ramaydany.Rahat 224a, №7 qoima)/сахар белый,EXW г.Алматы (мкр.Рахат 224А,склад №7)UWDEX02 | ETS | ИП АЛГЫС890417301009 | 1 | 325 000 ₸ | 32 500 000 ₸ | |
| 13 окт 2026 | KO-1 reaktivti qozgaltqyshtargaarnalganotyn,PKOPJSHS,FCA,Tekesy stans,tek t/ jol koligimen jetkizy/Топливо для реак двиг марки ТС-1,ТОО ПКОП,FCA,ст.Текесу,только ж/дDADFCTO | ETS | АО "Эйр Астана010940000162 | 3 | 503 000 ₸ | 261 560 000 ₸ | |
| 13 окт 2026 | BENZIN AI-92 too PKOP, FCA St. Tekesu, set tolko z / D Transport/Бензин АИ-92 ТОО ПКОП, FCA ст. Текесу, поставка только ж/д транспортомD3DE1TO | ETS | ТОО «KAZ Oil Service»150140023785 | 4 | 278 087 ₸ | 216 907 595 ₸ | |
| 13 окт 2026 | Benzin AI-92 JSHS PMHZ,FCA st.Pavlodar-port,jetkizy tek t/j/ kolikpen/Бензин АИ-92 ТОО ПНХЗ, FCA ст. Павлодар-порт, поставка только ж/д/ транспортомD3DE1SP | ETS | ТОО "Alem-Oil"010940006647 | 2 | 277 279 ₸ | 162 208 016 ₸ | |
| 13 окт 2026 | BENZIN AI-95 too PKOP,FCA St.Tekesu,set tolko z/D Transport/Бензин АИ-95 ТОО ПКОП,FCA ст.Текесу,поставка только ж/д транспортомD6DE1TO | ETS | АЗК АЛМАЗ ТОО011240001881 | 1 | 338 903 ₸ | 132 172 092 ₸ |
АО "Эйр Астана
ТОО "Ойл"
АО "Эйр Астана
ТОО TREND ENERGY
АЗК АЛМАЗ ТОО
ТОО TREND ENERGY
ИП Ауезов А.Б.
АЗК АЛМАЗ ТОО
ТОО "Ойл"
ИП Надирбеков Б.К.
ТОО "Alem-Oil"
ТОО «KAZ Oil Service»
АО "Эйр Астана
ИП Ауезов А.Б.
ТОО "Тараз- Петрол- Сервис"
ТОО "Тараз- Петрол- Сервис"
АЗК АЛМАЗ ТОО
ТОО "Азия Ойл"
ТОО "Азия Ойл"
ИП Барно
ИП АЛГЫС
АО "Эйр Астана
ТОО «KAZ Oil Service»
ТОО "Alem-Oil"
АЗК АЛМАЗ ТОО